GE-COMPACT HB GYM
oświetlenie obiektów sportowychSpecyfikacja
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Moc | ||||
Napięcie wejściowe | ||||
Współczynnik mocy | ||||
Temperatura pracy | ||||
Kąt rozsyłu | ||||
Wydajność | 130 lm/W | 120,8 lm/W+-5% (CCT=4000K) | 128.5 lm/W+-5% (CCT=4000K) | 122,7 lm/W+-5% (CCT=4000K) |
Nominalny strumień świetlny Ra>70 Ra>80 | >13000 lm | >15500 lm | >19500lm | >23400 lm |
CRI | ||||
Barwa światła | ||||
Klasa szczelności | ||||
Żywotność | ||||
Marka diody | ||||
Zasilacz | ||||
Materiał oprawy | ||||
Wymiary | ||||
Wymiary opakowania | ||||
Waga |